Adres:
URZĄD GMINY HERBY,
42-284 HERBY ul. Lubliniecka 33
Telefony: 34/3574-100; 34/3574-080; 34/3574-101
Fax: 34/3574-105
Godziny pracy Urzędu Gminy Herby
| poniedziałek | od 7:30 do 15:30 | |
| wtorek | od 7:30 do 16:00 | |
| środa | od 7:30 do 15:30 | |
| czwartek | od 7:30 do 15:30 | |
| piątek | od 7:30 do 15:00 |
Godziny pracy kasy Urzędu Gminy Herby
| poniedziałek | od 7:30 do 14:30 | |
| wtorek | od 7:30 do 14:30 | |
| środa | od 7:30 do 14:30 | |
| czwartek | od 7:30 do 14:30 | |
| piątek | od 7:30 do 14:00 |
NIP Urzędu Gminy: 575-15-33-610
REGON Urzędu Gminy: 000537326
DANE do FAKTUR (gmina Herby jest płatnikiem VAT)
GMINA HERBY
42-284 Herby ul. Lubliniecka 33
NIP Gminy 575-18-65-335
REGON Gminy 151398439
Numery kont:
Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie:
– 64 8288 1014 2001 0000 0042 0004
do wpłat wyłącznie za odpady komunalne:
– 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209
Telefony
Wójt Gminy – mgr Iwona Burek
tel: 34/3574-100 w. 12; email: gmina@herby.pl
Referaty i samodzielne stanowiska
Referat Organizacyjny
| imię i nazwisko | stanowisko | nr telefonu | nr pokoju |
| Magdalena Jeziorska | Sekretarz Gminy – kierownik referatu | 34/3574-080 w. 14 | 9 |
| Mariola Pyrkosz | inspektor – kancelaria wójta | 34/3574-100 | 8 |
| Karolina Szleper | inspektor ds. obsługi rady gminy | 34/3574-100 w. 13 | 10 |
| Agnieszka Ledwoń | inspektor ds. oświaty | 34/3574-100 w. 13 | 10 |
| Adam Bryś | informatyk | 34/3574-100 w. 32 | 10 |
Referat Spraw Obywatelskich
| imię i nazwisko | stanowisko | nr telefonu | nr pokoju |
| Jolanta Kałuża | kierownik USC | 34/3574-100 w. 16 | 7 |
| Maria Szczepańska | inspektor ds. ewidencji ludności, ppoż. i oc | 34/3574-100 w. 26 | 6 |
|
imię i nazwisko |
stanowisko | nr telefonu | nr pokoju |
| Małgorzata Cierpioł | Skarbnik Gminy, kierownik referatu | 34/3574-100 w. 28 | 2 |
| Katarzyna Lange | inspektor ds. księgowości budżetowej, VAT, zastępca skarbnika | 34/.3574-100 w. 34 | 5 |
| Anna Sikora | inspektor ds. księgowości budżetowej | 34/3574-100 w. 30 | 4 |
| Anna Knopik | Inspektor ds. wymiaru podatków od osób fizycznych | 34/3574-100 w. 24 | 3 |
| Joanna Janecka | inspektor – kasjer | 34/3574-100 w. 25 | 4 |
| Joanna Kall | inspektor ds. poboru i ewidencji podatków | 34/3574-100 w. 31 | 3 |
| Bożena Ogłaza | Inspektor ds. płac, wymiaru podatku od osób prawnych, ewidencja opłat komunalnych | 34/3574-100 w. 20 | 1 |
| Magdalena Kulej-Owczarek | inspektor ds. księgowości budżetowej | 34/3574-100 w. 24 | 3 |
| Magdalena Chęcińska | inspektor ds. ewidencji opłat komunalnych | 34/3574-100 w. 20 | 1 |
| Anna Wącław | inspektor ds. księgowości budżetowej | 34/3574-100 w. 30 | 4 |
Referat Gospodarki Komunalnej
|
imię i nazwisko |
stanowisko | nr telefonu |
nr pokoju |
| Artur Zakaszewski | Kierownik Referatu, inspektor ds. infrastruktury komunalnej | 34/3574-100 w. 17 | 13 |
| Aneta Perkosz | inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych | 34/3574-100 w. 27 | 13 |
| Tomasz Cholerzyński | inspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych | 34/3574-100 w. 17 | 13 |
| Alina Pytel | inspektor ds. gospodarki komunalnej | 34/3574-100 w. 17 | 13 |
| Elżbieta Brol | inspektor ds. gospodarki komunalnej | 34/3574-100 w. 17 | 13 |
Samodzielne stanowiska
|
imię i nazwisko |
stanowisko | nr telefonu |
nr pokoju |
| Olga Klimczyk | inspektor ds. ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa i łowiectwa | 34/3574-100 w. 19 | 14 |
| Mateusz Kaczmarek | Inspektor ds planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami | 34/3574-100 w. 19 | 14 |
| Karolina Grobara | Podinspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi i zasobami mieszkaniowymi | 34/3574-100 w. 21 | 14 |
Pozostałe telefony
Stacja Uzdatniania Wody Herby – 666 340 685
Oczyszczalnia ścieków Herby / PSZOK – 784 652 711
Oczyszczalnia ścieków Lisów – 666 036 407










