Podajemy harmonogram wywozu odpadów na terenie naszej Gminy:
Harmonogram jednorodzinne:
WYWÓZ ŚMIECI – 2018
| ZAKRES/MIESIĄC | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| HERBY: ul. 1-Maja, Asnyka, Orzeszkowej, Sienkiewicza, Kochanowskiego, Słowackiego, Konopnickiej, Mickiewicza, Norwida, Powstańców Śląskich, Sportowa, Żeromskiego, Wieczorka (bez nr 11), Reymonta, Wojska Polskiego | 4 | 8 | 5 | 8 | 9 | 10 |
| OLSZYNA, KIERZKI, HADRA, MOCHAŁA, PIŁKA | 18 | 21 | 18 | 15 | 13 | 12 |
| PIETRZAKI, HERBY: ul. Lubliniecka, Zielona, Dworcowa, Głowackiego, Kilińskiego, Katowicka, Krótka, Leśna, Nowa, Ogrodowa, Parkowa, Kościuszki i ul. Wieczorka 11 | 19 | 23 | 20 | 18 | 21 | 21 |
| LISÓW, KOLONIA LISÓW, PUSTKOWIE, GŁĄBY, TANINA, TURZA, BRASOWE, BRASZCZOK, ŁĘG, ŁEBKI, NIWY | 25 | 29 | 27 | 26 | 28 | 27 |
| KALINA, CHWOSTEK, OLEKSIKI, OTRZĘSIE, DRAPACZ, CZTERY KOPY | 26 | 30 | 28 | 30 | 29 | 31 |
WIELKOGABARYTY :
03.10.2018 – HERBY, PIETRZAKI, KALINA, CHWOSTEK, OLEKSIKI, OTRZĘSIE, DRAPACZ, CZTERY KOPY
04.10.2018 – LISÓW, KOLONIA LISÓW, GŁĄBY, PUSTKOWIE, TANINA, ŁĘG, ŁEBKI, BRASZCZOK, NIWY, BRASOWE, TURZA, OLSZYNA, KIERZKI, HADRA, MOCHAŁA, PIŁKA
Harmonogram wielorodzinne
WYWÓZ ŚMIECI – 2018
| ZABUDOWA WIELORODZINNA | |||||||||
| HERBY, LISÓW, HADRA, BRASZCZOK, MOCHAŁA | |||||||||
| ODPADY ZMIESZANE I SELEKTYWNE | LIPIEC | SIERPIEŃ | WRZESIEŃ | ||||||
| 4 | 19 | 26 | 8 | 23 | 30 | 5 | 20 | 28 | |
| PAŹDZIERNIK | LISTOPAD | GRUDZIEŃ | |||||||
| 8 | 18 | 30 | 9 | 21 | 29 | 10 | 21 | 31 | |














